รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินงานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ผู้ดำเนินการเดินอากาศต่างประเทศ)
>> Last Update 06 Apr 2026 <<
หมายเหตุ: บริษัทที่ไม่มีรายชื่อในรายการนี้จะไม่สามารถดำเนินการขนส่งวัตถุอันตรายได้ จนกว่าได้รับการลงทะเบียนจาก กพท. ให้แล้วเสร็จ
Note: Companies not listed herein are not permitted to transport dangerous goods until certification with CAAT has been completed.
| No. | Name | License No. | Effective date | Expiry Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aero Micronesia, Inc Dba Asia Pacific Airlines | DGL.FAO.0082 | 16-Nov-25 | 15-Nov-30 |
| 2 | Aeroflot – Russian Airlines | DGL.FAO.0047 | 01-Sep-25 | 31-Aug-30 |
| 3 | AeroLogic GmbH | DGL.FAO.0055 | 02-01-26 | 31-Jan-31 |
| 4 | AHK AIR HONGKONG | DGL.FAO.0017 | 16-Aug-25 | 15-Aug-30 |
| 5 | Air Arabia PJSC | DGL.FAO.0057 | 16-Oct-25 | 15-Oct-30 |
| 6 | Air Astana JSC | DGL.FAO.0083 | 01-Jan-26 | 31-Dec-30 |
| 7 | AIR AUSTRAL | DGL.FAO.0072 | 01-Nov-25 | 31-Oct-30 |
| 8 | AIR CALEDONIE INTERNATIONAL | DGL.FAO.0009 | 16-Aug-25 | 15-Aug-30 |
| 9 | Air Canada | DGL.FAO.0020 | 16-Aug-25 | 15-Aug-30 |
| 10 | AIR CHINA LIMITED | DGL.FAO.0012 | 16-Aug-25 | 15-Aug-30 |
| 11 | AIR FRANCE | DGL.FAO.0064 | 16-Dec-25 | 15-Dec-30 |
| 12 | Air Incheon Co., Ltd. | |||
| 13 | AIR INDIA LIMITED | DGL.FAO.0021 | 01-Aug-25 | 31-Jul-30 |
| 14 | Air Japan Co., Ltd | DGL.FAO.0043 | 01-Sep-25 | 31-Aug-30 |
| 15 | Air Premia Company Limited | DGL.FAO.0024 | 16-Aug-25 | 15-Aug-30 |
| 16 | AirAsia Berhad | DGL.FAO.0040 | 16-Aug-25 | 15-Aug-30 |
| 17 | ALIA – THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES | DGL.FAO.0066 | 16-Oct-25 | 15-Oct-30 |
| 18 | ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. | DGL.FAO.0010 | 01-Aug-25 | 31-Jul-30 |
| 19 | ASIANA AIRLINES INC, ASIANA AIRLINES INC | DGL.FAO.0080 | 16-Oct-25 | 15-Oct-30 |
| 20 | AUSTRIAN AIRLINES | DGL.FAO.0004 | 16-Jun-25 | 15-Jun-30 |
| 21 | BRITISH AIRWAYS PLC | DGL.FAO.0084 | 01-Mar-26 | 28-Feb-31 |
| 22 | Cargolux Airlines International S.A. | DGL.FAO.0022 | 16-Aug-25 | 15-Aug-30 |
| 23 | Cathay Pacific Airways Limited | DGL.FAO.0019 | 01-Aug-25 | 31-Jul-30 |
| 24 | Cebu Air Inc. | DGL.FAO.0011 | 16-Jul-25 | 15-Jul-30 |
| 25 | China Airlines | DGL.FAO.0003 | 16-May-25 | 15-May-30 |
| 26 | CHINA CARGO AIRLINES | DGL.FAO.0061 | 16-Nov-25 | 15-Nov-30 |
| 27 | China Eastern Airlines | DGL.FAO.0027 | 16-Nov-25 | 15-Nov-30 |
| 28 | CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED | DGL.FAO.0042 | 01-Sep-25 | 31-Aug-30 |
| 29 | Condor Flugdienst GmbH | DGL.FAO.0060 | 01-Dec-25 | 30-Nov-30 |
| 30 | Deutsche Lufthansa AG | |||
| 31 | DHL AIR (BAHRAIN) B.S.C CLOSED Ex. DHL Aviation EEMEA B.S.C | DGL.FAO.0002 | 27-May-26 | 31-May-30 |
| 32 | Drukair Corporation Limited | DGL.FAO.0094 | 06-Apr-26 | 05-Apr-31 |
| 33 | EGYPT AIR COMPANY | DGL.FAO.0035 | 16-Sep-25 | 15-Sep-30 |
| 34 | Emirates Airline | DGL.FAO.0016 | 01-Sep-25 | 31-Aug-30 |
| 35 | ETHIOPIAN AIRLINES | |||
| 36 | Etihad Airways PJSC | DGL.FAO.0048 | 16-Oct-25 | 15-Oct-30 |
| 37 | EVA Airways Corporation | DGL.FAO.0038 | 16-Aug-25 | 15-Aug-30 |
| 38 | Evelop Airlines S.L. (Iberojet) | DGL.FAO.0079 | 01-Dec-25 | 30-Nov-30 |
| 39 | Federal Express Coporation | DGL.FAO.0036 | 01-Dec-25 | 30-Nov-30 |
| 40 | Finnair OYJ | DGL.FAO.0052 | 16-Oct-25 | 15-Oct-30 |
| 41 | Greater Bay Airlines Company Limited | DGL.FAO.0092 | 01-Mar-26 | 28-Feb-31 |
| 42 | Gulf Air SBC | DGL.FAO.0030 | 01-Oct-25 | 30-Sep-30 |
| 43 | Hong Kong Air Cargo Carrier Limited | DGL.FAO.0065 | 16-Dec-25 | 15-Dec-30 |
| 44 | Hong Kong Airlines Limited | DGL.FAO.0086 | 16-Jan-26 | 15-Jan-31 |
| 45 | Hong Kong Express Airways Limited | DGL.FAO.0068 | 16-Dec-25 | 15-Dec-30 |
| 46 | InterGlobe Aviation Limited (IndiGo) | DGL.FAO.0067 | 01-Jan-26 | 31-Dec-30 |
| 47 | ITA-AIRWAYS | DGL.FAO.0041 | 16-Oct-25 | 15-Oct-30 |
| 48 | Japan Airlines Company Limited | DGL.FAO.0032 | 01-Sep-25 | 31-Aug-30 |
| 49 | Jetstar Airways PTY Limited | DGL.FAO.0015 | 16-Feb-26 | 15-Feb-31 |
| 50 | Jiangsu Jingdong Cargo Airlines Co., Ltd | DGL.FAO.0028 | 16-Nov-25 | 15-Nov-30 |
| 51 | JINAIR COMPANY LIMITED | DGL.FAO.0008 | 01-Jul-25 | 30-Jun-30 |
| 52 | JSC Red Wings | DGL.FAO.0018 | 01-Jan-26 | 31-Dec-30 |
| 53 | K.L.M. ROYAL DUTHCH AIRLINES | DGL.FAO.0059 | 01-Feb-26 | 31-Jan-31 |
| 54 | Kalitta Air LLC | |||
| 55 | Kenya Airways | DGL.FAO.0037 | 16-Nov-25 | 15-Nov-30 |
| 56 | Korean Air Lines Co.,Ltd | DGL.FAO.0029 | 16-Aug-25 | 15-Aug-30 |
| 57 | Kuwait Airways | DGL.FAO.0005 | 01-Jul-25 | 30-Jun-30 |
| 58 | Malaysia Airlines | DGL.FAO.0034 | 01-Dec-25 | 30-Nov-30 |
| 59 | Malindo Airways SDN.BHD. | DGL.FAO.0069 | 16-Dec-25 | 15-Dec-30 |
| 60 | MY FREIGHTER LLC | DGL.FAO.0077 | 01-Mar-26 | 28-Feb-31 |
| 61 | Myanmar Airways International Co. Ltd. | DGL.FAO.0058 | 01-Nov-25 | 31-Oct-30 |
| 62 | National Air Cargo Group, Inc. dba National Airlines | DGL.FAO.0091 | 26-Jan-26 | 25-Jan-31 |
| 63 | Nippon Cargo Airline | DGL.FAO.0076 | 16-Oct-25 | 15-Oct-30 |
| 64 | NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS | DGL.FAO.0062 | 16-Jan-26 | 15-Jan-31 |
| 65 | Norse Atlantic UK Limited (41740) | DGL.FAO.0093 | 16-Nov-25 | 15-Nov-30 |
| 66 | North-Western Cargo International Airlines | DGL.FAO.0073 | 16-Oct-25 | 15-Oct-30 |
| 67 | OMAN AIR | DGL.FAO.0013 | 01-Jul-25 | 30-Jun-30 |
| 68 | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | DGL.FAO.0014 | 16-Aug-25 | 15-Aug-30 |
| 69 | PT MY INDO AIRLINES | DGL.FAO.0078 | 16-Oct-25 | 15-Oct-30 |
| 70 | Qantas Airways Limited | DGL.FAO.0025 | 01-Nov-25 | 31-Oct-30 |
| 71 | QATAR AIRWAYS GROUP (Q.C.S.C) | DGL.FAO.0071 | 17-Nov-25 | 16-Nov-30 |
| 72 | S.F. Airlines Co., Ltd. | DGL.FAO.0001 | 23-Apr-25 | 22-Apr-30 |
| 73 | Saudi Arabian Airlines Corporation | DGL.FAO.0104 | 03-Mar-26 | 02-Mar-31 |
| 74 | Scandinavian Airlines | DGL.FAO.0088 | 01-Feb-26 | 31-Jan-31 |
| 75 | SCOOT PTE. LTD. | DGL.FAO.0033 | 01-Oct-25 | 30-Sep-30 |
| 76 | Shandong Airlines | DGL.FAO.0051 | 16-Jan-26 | 15-Jan-31 |
| 77 | Shanghai Airlines | DGL.FAO.0031 | 01-Jan-26 | 31-Dec-30 |
| 78 | Shenzhen Airlines Co., Ltd. | DGL.FAO.0075 | 01-Nov-25 | 31-Oct-30 |
| 79 | Siberia Airlines | |||
| 80 | Sichuan Airlines Co., Ltd. | DGL.FAO.0007 | 01-Sep-25 | 31-Aug-30 |
| 81 | Singapore Airlines | DGL.FAO.0006 | 01-Jul-25 | 30-Jun-30 |
| 82 | SRILANKAN AIRLINE | DGL.FAO.0087 | 01-Jan-26 | 31-Dec-30 |
| 83 | STARLUX AIRLINES CO., LTD | DGL.FAO.0054 | 20-Oct-25 | 19-Oct-30 |
| 84 | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD | DGL.FAO.0089 | 01-Apr-26 | 31-Mar-31 |
| 85 | T’ Way Air | DGL.FAO.0039 | 16-Aug-25 | 15-Aug-30 |
| 86 | Tianjin Air Cargo | DGL.FAO.0101 | 01-Feb-26 | 31-Jan-31 |
| 87 | TURKISH AIRLINES | DGL.FAO.0063 | 16-Nov-25 | 15-Nov-30 |
| 88 | Turkmenistan Airlines Open Joint-Stock Company | DGL.FAO.0046 | 16-Nov-25 | 15-Nov-30 |
| 89 | United Airlines, Inc. | DGL.FAO.0098 | 16-Jan-26 | 15-Jan-31 |
| 90 | United Pacel Service Co. | DGL.FAO.0023 | 16-Aug-25 | 15-Aug-30 |
| 91 | Uzbekistan Airways JSC | DGL.FAO.0085 | 16-Nov-25 | 15-Nov-30 |
| 92 | VIETJET AVIATION JOIN STOCK COMPANY | DGL.FAO.0074 | 01-Feb-26 | 31-Jan-31 |
| 93 | Vietnam Airlines JSC | DGL.FAO.0050 | 01-Sep-25 | 31-Aug-30 |
| 94 | Xiamen Airlines | DGL.FAO.0053 | 01-Oct-25 | 30-Sep-30 |
| 95 | ZIPAIR Tokyo Inc. | DGL.FAO.0045 | 16-Sep-25 | 15-Sep-30 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน
กองมาตรฐานการขนส่งวัตถุอันตราย
E-Mail: [email protected]
