Bilateral Air Services Agreements with Thailand
Bilateral Air Services Agreements between Thailand and Contracting Parties
| No. | Country |
| 1 | Afghanistan |
| 2 | Armenia |
| 3 | Australia |
| 4 | Austria |
| 5 | Azerbaijan |
| 6 | Bahrain |
| 7 | Bangladesh |
| 8 | Benin |
| 9 | Belgium |
| 10 | Bhutan |
| 11 | Brazil |
| 12 | Brunei Darussalam |
| 13 | Bulgaria |
| 14 | Cambodia |
| 15 | Canada |
| 16 | Chile |
| 17 | China |
| 18 | Croatia |
| 19 | Cyprus |
| 20 | Czech Republic |
| 21 | Denmark |
| 22 | Djibouti |
| 23 | Egypt |
| 24 | Ethiopia |
| 25 | Fiji |
| 26 | Finland |
| 27 | France |
| 28 | Georgia |
| 29 | Germany |
| 30 | Ghana |
| 31 | Greece |
| 32 | Hong Kong* |
| 33 | Hungary |
| 34 | Iceland |
| 35 | India |
| 36 | Indonesia |
| 37 | Iran |
| 38 | Iraq |
| 39 | Israel |
| 40 | Italy |
| 41 | Japan |
| 42 | Jordan |
| 43 | Kazakhstan |
| 44 | Kenya |
| 45 | Korea, North |
| 46 | Korea, South |
| 47 | Kuwait |
| 48 | Kyrgyzstan |
| 49 | Laos |
| 50 | Latvia |
| 51 | Lebanon |
| 52 | Luxembourg |
| 53 | Macau |
| 54 | Madagascar |
| 55 | Malaysia |
| 56 | Maldives |
| 57 | Mali |
| 58 | Malta |
| 59 | Marshall Islands |
| 60 | Mauritius |
| 61 | Mexico |
| 62 | Mongolia |
| 63 | Morocco |
| 64 | Mozambique |
| 65 | Myanmar |
| 66 | Nepal |
| 67 | Netherlands |
| 68 | New Zealand |
| 69 | Nigeria |
| 70 | Norway |
| 71 | Oman |
| 72 | Pakistan |
| 73 | Papua New Guinea |
| 74 | Peru |
| 75 | Philippines |
| 76 | Poland |
| 77 | Portugal |
| 78 | Qatar |
| 79 | Romania |
| 80 | Russia |
| 81 | Rwanda |
| 82 | Saudi Arabia |
| 83 | Senegal |
| 84 | Serbia |
| 85 | Seychelles |
| 86 | Singapore |
| 87 | South Africa |
| 88 | Spain |
| 89 | Sri Lanka |
| 90 | Sudan |
| 91 | Sweden |
| 92 | Switzerland |
| 93 | Syria |
| 94 | Taiwan** |
| 95 | Tajikistan |
| 96 | Tanzania |
| 97 | Tonga |
| 98 | Turkey |
| 99 | Turkmenistan |
| 100 | Uganda |
| 101 | Ukraine |
| 102 | United Arab Emirates |
| 103 | United Kingdom |
| 104 | United States of America |
| 105 | Uzbekistan |
| 106 | Vietnam |
| 107 | Yemen |
| 108 | Zambia |
| 109 | Zimbabwe |
* Special Administrative Regions
** Territory
