| 1 | Afghanistan | 57 | Maldives |
| 2 | Armenia | 58 | Mali |
| 3 | Australia | 59 | Malta |
| 4 | Austria | 60 | Marshall Islands |
| 5 | Azerbaijan | 61 | Mauritius |
| 6 | Bahrain | 62 | Mexico |
| 7 | Bangladesh | 63 | Mongolia |
| 8 | Benin | 64 | Morocco |
| 9 | Belarus | 65 | Mozambique |
| 10 | Belgium | 66 | Myanmar |
| 11 | Bhutan | 67 | Nepal |
| 12 | Brazil | 68 | Netherlands |
| 13 | Brunei Darussalam | 69 | New Zealand |
| 14 | Bulgaria | 70 | Nigeria |
| 15 | Cambodia | 71 | Norway |
| 16 | Canada | 72 | Oman |
| 17 | Chile | 73 | Pakistan |
| 18 | China | 74 | Papua New Guinea |
| 19 | Croatia | 75 | Peru |
| 20 | Cyprus | 76 | Philippines |
| 21 | Czech Republic | 77 | Poland |
| 22 | Denmark | 78 | Portugal |
| 23 | Djibouti | 79 | Qatar |
| 24 | Egypt | 80 | Romania |
| 25 | Ethiopia | 81 | Russia |
| 26 | Fiji | 82 | Rwanda |
| 27 | Finland | 83 | Saudi Arabia |
| 28 | France | 84 | Senegal |
| 29 | Germany | 85 | Serbia |
| 30 | Ghana | 86 | Seychelles |
| 31 | Greece | 87 | Singapore |
| 32 | Georgia | 88 | South Africa |
| 33 | Hong Kong* | 89 | Spain |
| 34 | Hungary | 90 | Sri Lanka |
| 35 | Iceland | 91 | Sudan |
| 36 | India | 92 | Sweden |
| 37 | Indonesia | 93 | Switzerland |
| 38 | Iran | 94 | Syria |
| 39 | Iraq | 95 | Taiwan** |
| 40 | Israel | 96 | Tajikistan |
| 41 | Italy | 97 | Tanzania |
| 42 | Japan | 98 | Timore-Leste |
| 43 | Jordan | 99 | Tonga |
| 44 | Kazakhstan | 100 | Turkey |
| 45 | Kenya | 101 | Turkmenistan |
| 46 | Korea, North | 102 | Uganda |
| 47 | Korea, South | 103 | Ukraine |
| 48 | Kuwait | 104 | United Arab Emirates |
| 49 | Kyrgyzstan | 105 | United Kingdom |
| 50 | Laos | 106 | United States of America |
| 51 | Latvia | 107 | Uzbekistan |
| 52 | Lebanon | 108 | Vietnam |
| 53 | Luxembourg | 109 | Yemen |
| 54 | Macau* | 110 | Zambia |
| 55 | Madagascar | 111 | Zimbabwe |
| 56 | Malaysia |
*Special Administrative Regions
** Territory
