สถานะและสถิติการออกใบรับรอง
Air Operator Certificate Holders of Thailand
Active
| Air Operator | Air Operator (TH) | AOC No. | Status | Date of AOC Issuance | Date of Revision AOC | AOC Valid Until |
|---|
| Bangkok Airways Public Company Limited | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | AOC.0001 | Active | 21 Feb 2022 | 27 Feb 2022 | 26 Feb 2027 |
| Thai Airasia Company Limited | บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | AOC.0002 | Active | 28 Feb 2022 | 21 Apr 2022 | 20 Apr 2027 |
| Thai Airways International Public Company Limited | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | AOC.0003 | Active | 18 Mar 2022 | 08 May 2022 | 07 May 2027 |
| Thai Airasia X Company Limited | บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด | AOC.0005 | Active | 29 Apr 2022 | 12 Jun 2022 | 11 Jun 2027 |
| Nok Airlines Public Company Limited | บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) | AOC.0006 | Active | 14 Jun 2022 | 23 Jun 2022 | 22 Jun 2027 |
| Thai Lion Mentari Company Limited | บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด | AOC.0008 | Active | 01 Jul 2022 | 20 Jul 2022 | 19 Jul 2027 |
| MJets Limited | บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด | AOC.0010 | Active | 23 Sep 2022 | 27 Sep 2022 | 26 Sep 2027 |
| K-Mile Air Company Limited | บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด | AOC.0011 | Active | 20 Sep 2022 | 28 Sep 2022 | 27 Sep 2027 |
| Thai VietJet Air Joint Stock Company Limited | บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด | AOC.0012 | Active | 19 Oct 2022 | 03 Nov 2022 | 02 Nov 2027 |
| AC Aviation Company Limited | บริษัท เอซี เอวิเอชั่น จำกัด | AOC.0015 | Active | 20 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | 27 Feb 2028 |
| VIP Jets Limited | บริษัท วีไอพี เจ็ทส์ จำกัด | AOC.0016 | Active | 31 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 30 Mar 2028 |
| Siam Land Flying Company Limited | บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด | AOC.0017 | Active | 28 Apr 2023 | 04 May 2023 | 03 May 2028 |
| Advance Aviation Jet Company Limited | บริษัท แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น เจ็ท จำกัด | AOC.0018 | Active | 16 May 2023 | 22 May 2023 | 21 May 2028 |
| United Offshore Aviation Company Limited | บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด | AOC.0020 | Active | 24 Aug 2023 | 29 Aug 2023 | 28 Aug 2028 |
| SFS Aviation Company Limited | บริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด | AOC.0022 | Active | 28 Sep 2023 | 04 Oct 2023 | 03 Oct 2028 |
| Thai Aviation Services Limited | บริษัท ไทย เอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด | AOC.0023 | Active | 13 Nov 2023 | 22 Nov 2023 | 21 Nov 2028 |
| Bangkok Helicopter Services Company Limited | บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด | AOC.0024 | Active | 04 Apr 2024 | 05 Apr 2024 | 04 Apr 2029 |
| Advance Aviation Company Limited | บริษัท แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น จำกัด | AOC.0025 | Active | 01 Apr 2024 | 05 Apr 2024 | 04 Apr 2029 |
| Asian Aerospace Services Limited | บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด | AOC.0030 | Active | 29 Apr 2024 | 06 May 2024 | 05 May 2029 |
| Pattaya Airways Company Limited | บริษัท พัทยา แอร์เวย์ จำกัด | AOC.0031 | Active | 01 Aug 2024 | 01 Aug 2026 | 31 Jul 2031 |
| Siam Seaplane Company Limited | บริษัท สยาม ซีเพลน จำกัด | AOC.0032 | Active | 02 Oct 2024 | 02 Oct 2024 | 01 Oct 2026 |
| Thai Seaplane Company Limited | บริษัท ไทย ซีเพลน จำกัด | AOC.0034 | Active | 02 Dec 2024 | 02 Dec 2024 | 01 Dec 2026 |
| M-Landarch Company Limited | บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด | AOC.0035 | Active | 25 Jun 2025 | 25 Jun 2025 | 24 Jun 2027 |
| BBN Airlines (Thailand) Company Limited | บริษัท บีบีเอ็น แอร์ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด | AOC.0036 | Active | 29 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 28 Oct 2030 |
| AIR AMB Company Limited | บริษัท แอร์ เอเอ็มบี จำกัด | AOC.0037 | Active | 25 May 2026 | 25 May 2026 | 24 May 2031 |
| Siam Wings Airlines Company Limited | บริษัท สยามวิงส์ แอร์ไลน์ จำกัด | AOC.0038 | Active | 24 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 23 Sep 2031 |
On Process
| Air Operator | Air Operator (TH) | AOC No. | Status | Date of AOC Issuance | Date of Revision AOC | AOC Valid Until |
|---|
| Thai Aerospace Industries Company Limited | บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรียส์ จำกัด | AOC.00XX | AOC Application | N/A | N/A | N/A |
| Intira (2009) Air Company Limited | บริษัท อินทิรา (2009) แอร์ จำกัด | AOC.00XX | AOC Application | N/A | N/A | N/A |
| Thai Cargo Airlines Company Limited | บริษัท ไทย คาร์โก แอร์ไลน์ จำกัด | AOC.00XX | AOC Application | N/A | N/A | N/A |
| Air Inter Transport Company Limited | บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด | AOC.0028 | On Process resume to Active | 07 Sep 2023 | 07 Sep 2023 | 06 Sep 2028 |
Inactive
| Air Operator | Air Operator (TH) | AOC No. | Status | Date of AOC Issuance | Date of Revision AOC | AOC Valid Until |
|---|
| Thai Eastarjet Company Limited | บริษัท ไทย อีสตาร์เจ็ท จำกัด | 26/2020 | Expired | 24 Jan 2020 | 24 Jan 2020 | 23 Jan 2022 |
| H.S. Aviation Company Limited | บริษัท เอช เอส เอวิเอชั่น จำกัด | 21/2018 | Expired | 20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | 21 Sep 2023 |
| Asia Atlantic Airlines Company Limited | บริษัท เอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ จำกัด | AOC.00XX | Stopped AOC Application | N/A | N/A | N/A |
| Nokscoot Airlines Company Limited | บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด | 04/2017 | Revoked / Close down | 12 Jun 2017 | 12 Jun 2017 | 11 Jun 2022 |
| NewGen Airways Company Limited | บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด | 09/2017 | Revoked / Close down | 18 Aug 2017 | 18 Aug 2017 | 17 Aug 2022 |
| Asia Atlantic Airlines Company Limited | บริษัท เอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ จำกัด | 14/2017 | Suspended | 26 Dec 2017 | 26 Dec 2017 | 25 Dec 2022 |
| Jet Asia Airways Company Limited | บริษัท เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จำกัด | 19/2018 | Revoked / Close down | 09 Aug 2018 | 09 Aug 2018 | 08 Aug 2023 |
| Thai Smile Airways Company Limited | บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด | AOC.0007 | Revoked / Close down | 11 Jul 2022 | 20 Jul 2022 | 19 Jul 2027 |