ค่าบริการผู้โดยสารขาออก
(Passenger Service Charge: PSC)
| เจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาต | ท่าอากาศยาน | ค่าบริการผู้โดยสารขาออก (บาท/ครั้ง) | |
| ระหว่างประเทศ | ภายในประเทศ | ||
| บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | เชียงใหม่ ดอนเมือง ภูเก็ต แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สุวรรณภูมิ หาดใหญ่ | ไม่เกิน 730 | ไม่เกิน 130 |
| บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ตราด | – | ไม่เกิน 200 |
| สมุย | ไม่เกิน 700 | ไม่เกิน 400 | |
| สุโขทัย | ไม่เกิน 500 | ไม่เกิน 400 | |
| กรมท่าอากาศยาน | ชุมพร ตรัง ตาก นครพนม นครราชสีมา นราธิวาส น่านนคร บุรีรัมย์ ปัตตานี ปาย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่สอด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง ลำปาง เลย สกลนคร หัวหิน อุดรธานี | ไม่เกิน 400 | ไม่เกิน 50 |
| กระบี่ สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช พิษณุโลก | ไม่เกิน 425 | ไม่เกิน 75 | |
| เบตง | – | ไม่เกิน 50 | |
| กองทัพเรือ | อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา | ไม่เกิน 400 | ไม่เกิน 50 |
