ผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder)
<< Last Update 19 Jun 2026 >>
หมายเหตุ
- รายชื่อบริษัทนี้สามารถดำเนินการส่งวัตถุอันตรายได้ตามปกติ
- บริษัทที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด หมายถึงอยู่ระหว่างกระบวนการด้านเอกสาร
- บริษัทที่ขึ้นหมายเลข Registration Number แล้วแต่ยังไม่ขึ้นวันที่ หมายถึงอยู่ระหว่างการรอเสนอขึ้นทะเบียน
- บริษัทที่ไม่มีรายชื่อในรายการนี้จะไม่สามารถดำเนินการส่งวัตถุอันตรายได้ จนกว่าได้รับการลงทะเบียนจาก กพท. ให้แล้วเสร็จ
| No. | Name of Operator (ENG) | Name of Operator (Thai) | REG. NO. | Register Date | Expiry Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3X Logistics Co., Ltd. | บริษัท ทรีเอ็กซ์ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0222 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 2 | AC&T FORWARDER COMPANY LIMITED | บริษัท เอซีแอนด์ทีฟอร์เวิร์ดเดอร์ จำกัด | DGCF.0025 | 01-08-25 | 31-07-30 |
| 3 | ACCORD PILOT LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD | บริษัท แอคคอร์ด ไพลอต โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด | DGCF.0040 | 01-08-25 | 31-07-30 |
| 4 | ACT GLOBAL CONNECT CO., LTD. | บริษัท แอคท์ โกลบอล คอนเนค จำกัด | DGCF.0176 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 5 | Active Logistics Co., Ltd. | บริษัท แอ็คทีฟ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0093 | 01-09-25 | 31-08-30 |
| 6 | Acutech co.,ltd | บริษัท อะคูเท็คท์ จำกัด | DGCF.0180 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 7 | AGX LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท เอจีเอ็กซ์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0251 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 8 | Air Mail Logistics Co., Ltd. | บริษัท แอร์ เมลล์ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0200 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 9 | AIR PACIFIC LIMITED | บริษัท แอร์ แปซิฟิค จำกัด | DGCF.0155 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 10 | AIR TIGER EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท แอร์ไทเกอร์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0162 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 11 | AKA INFINITY LOGISTICS CO., LTD. | บริษัท เอกา อินฟินิตี้ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0123 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 12 | ALONSO FORWARDING (THAILAND) LTD. | บริษัท อลอนโซ่ ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0211 | 16-10-25 | 15-10-30 |
| 13 | Alpine Logistics Co., Ltd. | บริษัท อัลไพน์ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0087 | 01-09-25 | 31-08-30 |
| 14 | Amazing Logistics And Supply Chain Company Limited | บริษัท อเมซซิ่ง โลจิสติคส์ แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด | DGCF.0044 | 16-08-25 | 15-08-30 |
| 15 | APC LOGISTICS (THAI) COMPANY LIMITED | บริษัท เอพีซี โลจิสติกส์ (ไทย) จำกัด | DGCF.0006 | 01-07-25 | 30-06-30 |
| 16 | APEX LOGISTICS INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท เอเพ็กซ์ โลจิสติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0050 | 16-08-25 | 15-08-30 |
| 17 | API interfreight co.,ltd. | บริษัท อภิ อินเตอร์เฟรท จำกัด | DGCF.0270 | 1-3-26 | 28-2-31 |
| 18 | Appian Logistics (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท แอพเพี่ยน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0125 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 19 | APT Showfreight (Thailand) Limited | บริษัท เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0228 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 20 | Aramex Thailand Co.,LTD | บริษัทอาราเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด | DGCF.0249 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 21 | ATA GLOBAL LOGISTICS CO., LTD. | บริษัท เอทีเอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0214 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 22 | ATLANTIC CONTAINER LINE (THAILAND) CO., LTD | บริษัท แอตแลนติก คอนเทนเนอร์ไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0202 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 23 | ATM GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท เอทีเอ็ม โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0157 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 24 | AWOT GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท เอ-วอท โกลเบิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0037 | 01-08-25 | 31-07-30 |
| 25 | BANGKOK FREIGHT FORWARDERS CO.,LTD. | บางกอกเฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด | DGCF.0054 | 16-08-25 | 15-8-30 |
| 26 | BD Plus Global Co., Ltd. | บริษัท บีดี พลัส โกลบอล จำกัด | DGCF.0250 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 27 | BDP Asia-Pacific Ltd. | บริษัท บีดีพี เอเซีย-แปซิฟิค จำกัด | DGCF.0097 | 01-09-25 | 31-08-30 |
| 28 | BEE LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท บี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด | DGCF.0278 | 20-04-26 | 19-04-31 |
| 29 | Best Global Logistics Co.,Ltd. | บริษัท เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0077 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 30 | Best Overseas Transport Co., Ltd. | บริษัท เบสท์ โอเวอร์ซีส์ ทรานสปอร์ต จำกัด | DGCF.0212 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 31 | Billion Logistics Co., Ltd. | บริษัท บิลเลี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0090 | 1-9-25 | 31-8-30 |
| 32 | BT Inter Logistics Co., Ltd. | บริษัท บีที อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0191 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 33 | BUDGET LOGISTICS SERVICES CO., LTD. | บริษัท บัดเจ็ท โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด | DGCF.0258 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 34 | C.H. ROBINSON FREIGHT SERVICES (THAILAND) LIMITED. | บริษัท ซี.เอช.โรบินสัน เฟรท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0030 | 16-07-25 | 15-7-30 |
| 35 | Capricorn Logistics Co., Ltd. | บริษัท แคพพริคอร์น โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0130 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 36 | Cargo Focus International Co.,Ltd. | บริษัท คาร์โก้ โฟคัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | DGCF.0146 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 37 | CARGO-PARTNER LOGISTICS LIMITED | บริษัท คาร์โก้-พาร์ทเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0158 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 38 | Ceva Air and Ocean (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท ซีว่า แอร์ แอนด์ โอเชี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0051 | 16-8-25 | 15-08-30 |
| 39 | Ceva Freight (Thailand) Ltd. | บริษัท ซีวา เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0052 | 16-08-25 | 15-8-30 |
| 40 | CHIEF OVERSEA CO., LTD. | บริษัท ชีฟ โอเวอร์ซี จำกัด | DGCF.0256 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 41 | China Thai Corporation Group Co., Ltd | บริษัท ไชน่า ไทย คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด | DGCF.0027 | 16-08-25 | 15-8-30 |
| 42 | Clearfreight (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท เคลียร์เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0112 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 43 | CONNEXT LOG (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท คอนเน็กซ์ ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0231 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 44 | CONSOL LINK CO., LTD. | บริษัท คอนโซล ลิงค์ จำกัด | DGCF.0131 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 45 | Conterm Consolidation Services(Thailand) Co.,Ltd. | คอนเทอม คอนโซลิเดชั่น เซอร์วิสเวส (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0186 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 46 | CPS Shipping & Logistics Co., Ltd. | บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0267 | 01-03-26 | 28-02-31 |
| 47 | Crane Worldwide Logistics (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท เครน เวิลด์ไวด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0081 | 01-09-25 | 31-08-30 |
| 48 | CTI Logistics Co., Ltd | บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0065 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 49 | DACHSER (Thailand) Co.,ltd. | ดั๊กเซ่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0089 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 50 | Dart World Logistics Co., Ltd. | บริษัท ดาร์ท เวิลด์ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0232 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 51 | DELMAR INTERNATIONAL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท เดลมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0209 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 52 | Dextra Industry and Transport Co., Ltd. | บริษัท เด็กซ์ตร้า อินดัสทรี แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด | DGCF.0171 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 53 | DG Packaging (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0001 | 10-04-25 | 09-04-30 |
| 54 | DGM Support (Thai) Ltd. | บริษัท ดีจีเอ็ม ซัพพอร์ท (ไทย) จำกัด | DGCF.0003 | 01-06-25 | 31-05-30 |
| 55 | DHL Express (Thailand)Co.,Ltd. | บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0063 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 56 | DHL Global Forwarding (Thailand) Limited | บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0021 | 01-08-25 | 31-7-30 |
| 57 | Dimerco Express (Thailand) Co.,Ltd. | บริษัท ดิเมอร์โก เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0133 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 58 | Dolphin Logistics (Thailand) Co.,Ltd. | บริษัท ดอลฟิน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0138 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 59 | Double-Win 2017 Co., Ltd. | บริษัท ดับเบิ้ล-วิน (2017) จำกัด | DGCF.0237 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 60 | DP World Logistics Solutions (Thailand) Co., LTD. | บริษัท ดีพีเวิลด์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0246 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 61 | DSV AIR & SEA LTD | บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด | DGCF.0058 | 16-08-25 | 15-08-30 |
| 62 | DT GLOBAL FREIGHT (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท ดีที โกลบอล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0279 | 20-04-26 | 19-4-31 |
| 63 | DWT WORLDWIDE (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท ดีดับเบิ้ลยูที เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0266 | 01-03-26 | 28-2-31 |
| 64 | Dynamic Air Cargo Company Limited | บริษัทไดนามิคแอร์คาร์โก้จำกัด | DGCF.0078 | 01-09-25 | 31-08-30 |
| 65 | EAGLES AIR & SEA (THAILAND) CO.,LTD.(HEAD OFFICE) | บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | DGCF.0053 | 16-08-25 | 15-08-30 |
| 66 | EASTERN AIR LOGISTICS CO.,LTD | บริษัท อีสเทิร์น แอร์ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0225 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 67 | EASTERN WIND FREIGHT (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท อิสเทิร์น วินด์ เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0152 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 68 | East-West Logistics Co., Ltd. | อีสท์-เวสท์ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0099 | 01-09-25 | 31-08-30 |
| 69 | Emo Trans (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท อีโม ทรานส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0047 | 16-08-25 | 15-08-30 |
| 70 | Enterprise Transport International Co.,Ltd. | เอ็นเตอร์ไพรส์ ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | DGCF.0104 | 16-9-25 | 15-9-30 |
| 71 | EVERGREEN LOGISTICS (THAILAND) COMPANY LIMITED | บริษัท เอเวอร์กรีน โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0255 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 72 | Excel Transport International Co.,Ltd. | บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | DGCF.0043 | 16-08-25 | 15-8-30 |
| 73 | Expeditors (Thailand) Ltd. | บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0034 | 01-08-25 | 31-7-30 |
| 74 | Fair & Easy Co., Ltd. | บริษัท แฟร์ แอนด์ อีซี่ จำกัด | DGCF.0287 | 16-5-26 | 15-05-31 |
| 75 | FALCON LOGISTICS SOLUTION CO., LTD. | บริษัท ฟอลคอน โลจิสติคส์ โซลูชั้น จำกัด | DGCF.0204 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 76 | Federal Express (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) | DGCF.0178 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 77 | FedEx Logistics (Thailand) Limited | บริษัท เฟดเอ็กซ์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0127 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 78 | Felix Freight and Logistics Co., Ltd. | บริษัท ฟีลิกซ์ เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0166 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 79 | FIRST EXPRESS CO., LTD. | บริษัท เฟิร์สท์เอ็กซเพรส จำกัด | DGCF.0111 | 16-09-25 | 15-09-30 |
| 80 | Five Star Global Logistics Services (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท ไฟว์ สตาร์ โกลบอล โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0197 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 81 | Flexport International (Thailand) Company Limited | บริษัท เฟล็กซ์พอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0286 | 16-5-26 | 15-05-31 |
| 82 | FM GLOBAL LOGISTICS CO., LTD. | บริษัท เอฟเอ็ม โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0148 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 83 | FORWARD FREIGHT & SERVICE CO., LTD. | บริษัท ฟอร์เวิร์ด เฟรท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | DGCF.0126 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 84 | Fr. Meyer’s Sohn (Thailand) Ltd. | บริษัท เอฟ.อาร์. เมเยอส์ ซอห์น (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0195 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 85 | FREIGHT EXPRESS INTERNATIONAL CO.,LTD. | บริษัท เฟรทเอ๊กซเพรสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | DGCF.0066 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 86 | Freight Mark Asia (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท เฟรทมาร์ก เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0252 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 87 | FREIGHT MASTER CO., LTD. | บริษัท ฟเรทมาสเตอร์ จำกัด | DGCF.0073 | 1-9-25 | 31-08-30 |
| 88 | Friendly Groups Logistics co.,Ltd. | บริษัท เฟรนลี่ กรุ๊ปส์ โลจิสติ๊ก จำกัด | DGCF.0282 | 20-4-26 | 19-4-31 |
| 89 | Full Well Freight (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท ฟูล เวล เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0247 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 90 | G.E.LOGISTICS CO.,LTD. | บริษัท จี.อี.โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0109 | 16-09-25 | 15-09-30 |
| 91 | Gain Wealth Trade Co.,Ltd. | บริษัท เกน เว้ลท์ เทรด จำกัด | DGCF.0206 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 92 | Gebruder Weiss (Thailand) Ltd. | บริษัท เกบรูเดอร์ ไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0254 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 93 | GENMAO LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท เกินมาว โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0281 | 20-04-26 | 19-04-31 |
| 94 | Geodis Thai Ltd | บริษัท จีโอดิส ไทย จำกัด | DGCF.0036 | 1-8-25 | 31-07-30 |
| 95 | GLOBAL DISTRIBUTION ALLIANCE (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท โกลบอล ดิสทริบิวชั่น อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0182 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 96 | GLOBAL PORT INTERNATIONAL LOGISTICS GROUP (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท โกลเบิล พอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0199 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 97 | GLOBAL POWER LOGISTICS SERVICES (THAILAND) CO.,LTD | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ โลจิสติคส์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0092 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 98 | Global Quality Logistics (Thailand) Co.,Ltd. | บริษัท โกลบอล ควอลิตี้ ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0188 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 99 | GLOBAL RELIANCE TRANSPORT AND SERVICE CO., LTD. | บริษัท โกลบอล รีไลอันซ์ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จํากัด | DGCF.0124 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 100 | GOLDEN STAR EXPRESS CO.,LTD. | บริษัท โกลเด้น สตาร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด | DGCF.0100 | 01-09-25 | 31-08-30 |
| 101 | Goto (Thailand) co.,ltd. | บริษัท โกโต (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0285 | 16-5-26 | 15-05-31 |
| 102 | GULF AGENCY COMPANY ( THAILAND ) LTD | บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี ( ประเทศไทย ) จำกัด | DGCF.0031 | 16-8-25 | 15-08-30 |
| 103 | H & FRIENDS GTL (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท เอชแอนด์เฟรนด์ จีทีแอล(ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0208 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 104 | HAI MARINE NAVIGATION CO.,LTD. | บริษัท ไฮ มารีน นาวิเกชั่น จำกัด | DGCF.0259 | 1-1-26 | 31-12-30 |
| 105 | HANDLE INTER FREIGHT LOGISTICS CO.,LTD. | แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท ลอจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0141 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 106 | Hankyu Hanshin Express (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0041 | 16-8-25 | 15-8-30 |
| 107 | Harpers Freight International Air Cargo Co., Ltd. | บริษัท ฮาร์เปอร์สเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จำกัด | DGCF.0045 | 16-7-25 | 15-07-30 |
| 108 | Hazchem Logistics Management Co.,Ltd. | บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด | DGCF.0002 | 01-05-25 | 30-04-30 |
| 109 | Hellmann Worldwide Logistics Co., Ltd. | บริษัท เฮลแมน เวิร์ลไวด์ โลจิสติคส์ จำกัด | DGCF.0046 | 15-08-25 | 14-08-30 |
| 110 | HERITAGE TRANS INTERNATION CO.,LTD. | บริษัท เฮอร์ริเทจ ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | DGCF.0088 | 1-9-25 | 31-8-30 |
| 111 | HTNS (THAILAND) CO.,LTD | บริษัท เอชทีเอ็นเอส (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0156 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 112 | HUA FENG LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท ฮั่ว เฟง โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0150 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 113 | Hybrid Aviation Co., Ltd. | บริษัท ไฮปริด อเวียชั่น จำกัด | DGCF.0121 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 114 | ICON FREIGHT CO.,LTD. | บริษัท ไอคอน เฟรท จำกัด | DGCF.0269 | 01-03-26 | 28-2-31 |
| 115 | INFENIX LOGISTICS CO., LTD. | บริษัท อินฟีนิกซ์ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0115 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 116 | Innova Freight Solution Co.,ltd. | บริษัท อินโนวา เฟรท โซลูชั่น จำกัด | DGCF.0291 | 04-06-26 | 3-6-31 |
| 117 | Inter Fair Services Co.,Ltd. | บริษัท อินเตอร์ แฟร์ เซอร์วิส จำกัด | DGCF.0042 | 16-08-25 | 15-08-30 |
| 118 | INTERCONNECTIVITY SERVICE CO.,LTD. | บริษัท อินเตอร์คอนเน็คทิวิตี เซอร์วิส จำกัด | DGCF.0086 | 1-9-25 | 31-8-30 |
| 119 | Intercosped (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท อินเตอร์คอสเพ็ด (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0265 | 16-1-26 | 15-1-31 |
| 120 | Inter-Transport Co., Ltd. | บริษัท อินเตอร์-ทรานสปอร์ต จำกัด | DGCF.0101 | 01-09-25 | 31-08-30 |
| 121 | Intra Makong Co.,LTD. | บริษัท อินทรา แม่โขง จำกัด | DGCF.0185 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 122 | ISS Global Forwarding (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท ไอเอสเอส โกลบอล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง ( ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0192 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 123 | IWA LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท ไอวา โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0035 | 1-8-25 | 31-07-30 |
| 124 | JAS FORWARDING WORLDWIDE (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท แจส ฟอร์เวิร์ดดิ้ง เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0224 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 125 | JET8 (THAILAND) CO.,LTD | บริษัท เจ็ท เอท (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0106 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 126 | JUPITER LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD | บริษัท จูปิเตอร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0161 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 127 | K LINE LOGISTICS (THAILAND) LTD. | บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0142 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 128 | K-Apex (Thailand) Co.,Ltd | เค-เอเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0108 | 16-09-25 | 15-9-30 |
| 129 | KARGO GLOBAL LOGISTICS CO., LTD. | บริษัท คาร์โก โกลบอล โลจิสติคส์ จำกัด | DGCF.0159 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 130 | Kargosmart Global Co., Ltd. | บริษัท คาร์โก้สมาร์ท โกลบอล จำกัด | DGCF.0248 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 131 | KCTC THAI LOGISTICS CO., LTD. | บริษัท เคซีทีซี ไทย โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0062 | 01-09-25 | 31-08-30 |
| 132 | King Plus International Forwarding (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท คิง พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล ฟอร์วาร์ดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0218 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 133 | KINGCROSS LOGISTICS COMPANY LIMITED | บริษัท คิงครอส โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0272 | 01-03-26 | 28-02-31 |
| 134 | Konoike Asia (Thailand) Co.,Ltd. | บริษัท โคโนะอิเกะ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0292 | 04-06-26 | 03-06-31 |
| 135 | Kuehne + Nagel Ltd. | บริษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล จำกัด | DGCF.0067 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 136 | KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0026 | 01-08-25 | 31-07-30 |
| 137 | Kyoei Global Logistics(Thailand) Co., Ltd. | บริษัท เคียวเอ้ โกลบอล โลจิสติค(ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0280 | 20-04-26 | 19-4-31 |
| 138 | L&T INTERTRANS CO.,LTD. | บริษัท แอลแอนด์ทีอินเตอร์ทรานส์ จำกัด | DGCF.0268 | 01-03-26 | 28-02-31 |
| 139 | Leo Air Cargo Co., Ltd. | บริษัท ลีโอ แอร์ คาร์โก จำกัด | DGCF.0013 | 16-07-25 | 15-7-30 |
| 140 | LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | DGCF.0107 | 16-09-25 | 15-9-30 |
| 141 | Leschaco (Thailand) Ltd. | บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0010 | 16-07-25 | 15-07-30 |
| 142 | Lighthouse Logistics Solutions Co., Ltd. | บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด | DGCF.0169 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 143 | Lion Trans Co.,Ltd. | บริษัท ไลอ้อนทรานส์ จำกัด | DGCF.0271 | 01-03-26 | 28-02-31 |
| 144 | LNS Logistics Co., Ltd. | แอลเอ็นเอส โลจิสติกส์ จำกัด | DGCF.0135 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 145 | LOGISTEED (Thailand), Ltd. | โลจิสตี๊ด (ประเทศไทย) จำกัด | DGCF.0060 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 146 | Logistics Management Services Ltd. | บริษัท โลจิสติคส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด | DGCF.0239 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 147 | Logwin Air + Ocean (Thailand) Ltd | บริษัท ล็อกวิน แอร์ พลัส โอเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCF.0068 | 01-09-25 | 31-08-30 |
