ผู้ตราส่ง (Shipper)
รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ดำเนินการวัตถุอันตราย
>> Last Update: 05 June 2026 <<
Note: The list shows details of organisations approved for shipper. The absence of an organisation from the list does not necessarily indicate that it is no longer approved; it may be undergoing approval renewal or may have requested not to be included. If an organisation that was previously approved is not listed, please contact CAAT at [email protected] to confirm its approval status.
หมายเหตุ
- รายชื่อบริษัทตามตารางข้างล่างนี้สามารถดำเนินการส่งวัตถุอันตรายได้ตามปกติ
- บริษัทที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด หมายถึงอยู่ระหว่างกระบวนการด้านเอกสาร
- บริษัทที่ขึ้นหมายเลข Registration Number แล้วแต่ยังไม่ขึ้นวันที่ หมายถึงอยู่ระหว่างการรอเสนอขึ้นทะเบียน
- บริษัทที่ไม่มีรายชื่อในรายการนี้จะไม่สามารถดำเนินการส่งวัตถุอันตรายได้ จนกว่าได้รับการลงทะเบียนจาก กพท. ให้แล้วเสร็จ
| No. | Name of Operator (ENG) | Name of Operator (Thai) | REG. NO. | Register Date | Expiry Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Environmental Science (Thailand) Co., Ltd. | 2022 เอ็นไวรอนเมนทอล ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0435 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 2 | 3Sixty Services (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท ทรีซิกซ์ตี้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0571 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 3 | A.T.E.Q. (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท เอ.ที.อี.คิว. (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0758 | 20-04-26 | 19-04-31 |
| 4 | Abinis Co., Ltd. | บริษัท เอบินิส จำกัด | DGCS.0489 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 5 | AC Aviation Co.,Ltd. | บริษัท เอซี เอวิเอชั่น จำกัด | DGCS.0117 | 1-9-25 | 31-8-30 |
| 6 | ACT GLOBAL CONNECT CO., LTD. | บริษัท แอคท์ โกลบอล คอนเนค จำกัด | DGCS.0642 | 1-1-26 | 31-12-30 |
| 7 | Acushnet Titleist (Thailand) Ltd | บริษัท แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0228 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 8 | ADB SEALANT COMPANY LIMITED | บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด | DGCS.0807 | ||
| 9 | ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND) LTD. | บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0121 | 1-9-25 | 31-8-30 |
| 10 | Advanced ID Asia Engineering Co.,Ltd. | บริษัท แอดว๊านซ์ ไอดี เอเชีย เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด | DGCS.0527 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 11 | Aeroarm Company Limited | บริษัท แอโรอาร์ม จำกัด | DGCS.0365 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 12 | Aeroarm Technology Company Limited | บริษัท แอโรอาร์ม เทคโนโลยี จำกัด | DGCS.0366 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 13 | Afroz Co.,Ltd | บริษัท อัฟรอส จำกัด | DGCS.0091 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 14 | AGC FLAT GLASS (THAILAND) PUBLIC COMPAMY LIMITED | บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | DGCS.0203 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 15 | AGC Vinythai Public Company Limited | บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) | DGCS.0253 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 16 | AGILENT TECHNOLOGIES (THAILAND) LIMITED | บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0630 | 1-1-26 | 31-12-30 |
| 17 | Aibel (Thailand) LTD | บริษัท ไอเบล (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0645 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 18 | Air Liquide (Thailand) Limited | บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0188 | 16-10-25 | 15-10-30 |
| 19 | Air Mount Technic Ltd. | บริษัท แอร์ เมาท์ เทคนิค จำกัด | DGCS.0589 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 20 | Air Water (Thailand) Co.,Ltd. | บริษัท แอร์วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCS.0736 | 20-4-26 | 19-4-31 |
| 21 | AirGradient Co.,Ltd | บริษัท แอร์เกรเดียนต์ จำกัด | DGCS.0416 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 22 | AISIN Asia Pacific Co., Ltd. | บริษัท ไอซิน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด | DGCS.0454 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 23 | AKZO NOBEL PAINTS (THAILAND) LIMITED | อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0185 | 16-10-25 | 15-10-30 |
| 24 | ALL HEALTH CARE (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท ออล เฮลธ์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0455 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 25 | ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. | บริษัทออล นิปปอน แอร์เวส์ จำกัด | DGCS.0404 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 26 | Allnex (Thailand) Ltd. | บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0067 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 27 | Alpha Composition | อัลฟ่า คอมโพสิชั่น | DGCS.0105 | 1-9-25 | 31-08-30 |
| 28 | Alpha Housing Hardware (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท อัลฟ่า เฮ้าส์ซิ่ง ฮาร์ดแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0374 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 29 | AL-YUNUS TRADING COMPANY LIMITED | บริษัท อัล-ยูนุส เทรดดิ้ง จำกัด | DGCS.0445 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 30 | AMBER FLOW GROUP CO.,LTD | บริษัท แอมเบอ โฟล กรุ๊ป จำกัด | DGCS.0638 | 1-1-26 | 31-12-30 |
| 31 | AMETEK (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท อะมีเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0815 | ||
| 32 | AmSpec (Thailand) Limited | บริษัท แอมสเปค (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0019 | 16-8-25 | 15-08-30 |
| 33 | AMUST LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท อะมัสท์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCS.0350 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 34 | Analytik Jena Instruments (Thailand) Ltd. | บริษัท อนาไลติค เยนา อินสตรูเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0621 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 35 | ANDOH PARACHEMIE(THAILAND) CO,.LTD | บริษัท อันเดาะ พาราเคมี(ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0216 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 36 | Apexcela Co.,Ltd. | บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด | DGCS.0172 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 37 | APJK CO., LTD. | บริษัท เอพีเจเค จำกัด | DGCS.0662 | 16-1-26 | 15-1-31 |
| 38 | Appian logistics (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท แอพเพี่ยน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0580 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 39 | APT Showfreight (Thailand) Limited. | บริษัท เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0528 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 40 | AQUA CHEMICAL ASIA CO., LTD | บริษัท อควา เคมิคอล เอเซีย จำกัด | DGCS.0198 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 41 | AQUA INTEGRATED TECHNOLOGY CO.,LTD. | บริษัท อควา อินทิเกรทเต็ด เทคโนโลยี จำกัด | DGCS.0579 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 42 | AQUACULTURE PROMOTION CO., LTD. | บริษัท ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด | DGCS.0531 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 43 | AR BROWN (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท เออาร์ บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0145 | 16-09-25 | 15-9-30 |
| 44 | Arakawa Chemical (Thailand) LTD. | บริษัท อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCS.0181 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 45 | ARC AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท เออาร์ซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0236 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 46 | ARCHROMA (THAILAND) COMPANY LIMITED | บริษัท อาโครม่า (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0631 | 1-1-26 | 31-12-30 |
| 47 | Archroma Textile Effects (Thailand) Ltd. | บริษัท อาโครม่า เท็กซ์ไทล์ เอฟเฟคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0183 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 48 | Argeville (Thailand) Company Limited | บริษัท อาร์เจวิลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCS.0275 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 49 | ARMATURA TECH CO., LTD. | บริษัท อาร์มาทูร่า เทค จำกัด | DGCS.0433 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 50 | ARMY TRANSPORTATION DEPARTMENT | กรมการขนส่งทหารบก | DGCS.0625 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 51 | Aromatech Flavours Co., Ltd. | บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส จำกัด | DGCS.0072 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 52 | ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCS.0247 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 53 | Ashimori (Thailand) Company Limited | บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0377 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 54 | ASIA AROMA BIOTECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท เอเชีย อโรมา ไบโอเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCS.0533 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 55 | Asia Global Aviation Maintenance Co., Ltd. | บริษัท เอเชีย โกลบอล เอวิเอชั่น เมนเทนแนนซ์ จำกัด | DGCS.0515 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 56 | Asia Kendy Co., Ltd. | บริษัท เอเซียเคนดี้ จำกัด | DGCS.0523 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 57 | ASIA MAGNETIC WINDING CO., LTD. | บริษัท เอเซีย แม็กเนติก ไวนด์ดิ้ง จำกัด | DGCS.0680 | 16-01-26 | 15-01-31 |
| 58 | Asia Nissin (Thailand) Co.,Ltd | บริษัท เอเซีย นิชชิน (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0112 | 01-09-25 | 31-08-30 |
| 59 | ASIAN AEROSPACE SERVICES LIMITED | บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด | DGCS.0684 | 1-3-26 | 28-2-31 |
| 60 | Asian Chemical Co., Ltd. | บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด | DGCS.0437 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 61 | Asian Honda Motor Co., Ltd. | เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด | DGCS.0342 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 62 | ASIAN STANLEY INTERNATIONAL CO.,LTD | เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | DGCS.0714 | 1-3-26 | 28-2-31 |
| 63 | Astemo Korat Brake Systems Ltd. | แอสเตโม โคราชเบรก ซิสเตมส์ จำกัด | DGCS.0461 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 64 | ATM GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท เอทีเอ็ม โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0271 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 65 | Atotech (Thailand) Co.,Ltd. | บริษัท อาโตเทค (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0161 | 16-09-25 | 15-09-30 |
| 66 | ATS&P Engineering Solution Co.,Ltd. | บริษัท เอทีเอส แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด | DGCS.0160 | 16-9-25 | 15-09-30 |
| 67 | Auromex Co., Ltd. | บริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด | DGCS.0456 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 68 | AutoAlliance (Thailand) Co.,Ltd. | ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0479 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 69 | Autoliv (Thailand) Ltd. | บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0359 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 70 | Avient (Thailand) Co., Ltd. | เอเวียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0107 | 1-9-25 | 31-8-30 |
| 71 | Avient Colorants (Thailand) Ltd. | บริษัท เอเวียนท์ คัลเลอร์แร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0042 | 16-8-25 | 15-8-30 |
| 72 | AVILON ROBOTICS CO., LTD. (HQ) | บริษัท เอวิลอน โรโบทิคส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | DGCS.0715 | 1-3-26 | 28-02-31 |
| 73 | AviusULD Ltd. | บริษัท อาวียุส ยูแอลดี จำกัด | DGCS.0142 | 16-09-25 | 15-09-30 |
| 74 | AWOT GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท เอ-วอท โกลเบิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCS.0317 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 75 | Azbil Production (Thailand) Co., Ltd. | อัซบิล โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0158 | 16-9-25 | 15-9-30 |
| 76 | BAJA ELECTRONICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. | บริษัท บาจา อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0460 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 77 | BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัทการบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน) | DGCS.0005 | 16-7-25 | 15-7-30 |
| 78 | BANGKOK LOGISTICS CO.,LTD. | บางกอก โลจิสติกส์ จำกัด | DGCS.0294 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 79 | BASF (THAI) LIMITED | บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)จำกัด | DGCS.0013 | 01-08-25 | 31-7-30 |
| 80 | BASF Chemcat (Thailand ) Ltd. | บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0052 | 16-08-25 | 15-08-30 |
| 81 | BASF Coatings Company Limited | บริษัท บีเอเอสเอฟ โค้ทติ้งส์ จำกัด | DGCS.0035 | 16-08-25 | 15-8-30 |
| 82 | Bayer Thai Co., Ltd. | บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด | DGCS.0269 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 83 | BBN Airlines (Thailand) Co., Ltd. | บีบีเอ็น แอร์ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0765 | 20-04-26 | 19-4-31 |
| 84 | Beacon Offshore Ltd. | บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด | DGCS.0812 | ||
| 85 | Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd | บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0310 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 86 | Belenus Med Co., Ltd. | บริษัท เบลีนัส เมด จำกัด | DGCS.0543 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 87 | BENCHMARK ELECTRONICS(THAILAND) PCL | บริษัทเบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) | DGCS.0169 | 16-9-25 | 15-9-30 |
| 88 | BIC CHEMICAL CO., LTD. | บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด | DGCS.0798 | ||
| 89 | Big-Ben (Paints) Co., Ltd. | บริษัท บิ๊กเบน (เพนท์) จำกัด | DGCS.0487 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 90 | Bigben Chemicals Co., Ltd. | บริษัท บิ๊กเบน เคมีคอล จำกัด | DGCS.0486 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 91 | BIGBOY GROUP CO.,LTD. | บริษัท บิ๊กบอย กรุ๊ป จำกัด | DGCS.0280 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 92 | BioNet-Asia Co., Ltd. | บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด | DGCS.0781 | 16-05-26 | 15-5-31 |
| 93 | BLUECHIPS MICROHOUSE CO., LTD. | บริษัท บลูชิพส์ไม่โครเฮ้าส์ จำกัด | DGCS.0273 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 94 | BMW (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0249 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 95 | BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0382 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 96 | BMW Parts Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. | บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) | DGCS.0250 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 97 | BN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | บริษัท บีเอ็น อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด | DGCS.0545 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 98 | bocady Technology (Thailand) Co.,Ltd. | บริษัท โบคาดี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0472 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 99 | BOOM GLOBAL CO.,LTD. | บริษัท บูม โกลบอล จำกัด | DGCS.0284 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 100 | Bortnikoff Co.,ltd | บริษัท บอร์ทนิคอฟ จำกัด | DGCS.0674 | 16-01-26 | 15-01-31 |
| 101 | Brandscaper Co., Ltd. | บริษัท แบรนด์สเคปเปอร์ จำกัด | DGCS.0653 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 102 | Brenntag Ingredients (Thailand) Public Company Limited | บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | DGCS.0771 | 20-4-26 | 19-04-31 |
| 103 | Brueckner Group Asia-Pacific Co.,Ltd | บรุคเนอร์ กรุ๊ป เอเชีย แปซิฟิก จำกัด | DGCS.0708 | 1-3-26 | 28-2-31 |
| 104 | Buriram United International Circuit Co.,Ltd. | บริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จำกัด | DGCS.0309 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 105 | Business Alignment Public Company Limited | บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | DGCS.0314 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 106 | C D E K (THAILAND) CO.,LTD | บริษัท ซี ดี อี เค (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCS.0597 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 107 | Cal-Comp Electronics(Thailand)Public Company Limited | บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | DGCS.0144 | 16-09-25 | 15-9-30 |
| 108 | Callington (Thailand) Co.,Ltd. | บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0337 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 109 | Canon Hi-tech (Thailand) Ltd. | แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0524 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 110 | CANON PRACHINBURI (THAILAND) LTD. | บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0218 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 111 | Capricorn Logistics Co., Ltd. | บริษัท แคพพริคอร์น โลจิสติกส์ จำกัด | DGCS.0234 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 112 | Carabao Tawandang Co., Ltd. | บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด | DGCS.0724 | 16-3-26 | 15-3-31 |
| 113 | CARBIDE CHEMICAL (THAILAND) LIMITED | คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0739 | 20-4-26 | 19-4-31 |
| 114 | CASHEW MARKETING (THAILAND) CO., LTD. | บจก. แคชชู มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) | DGCS.0766 | 20-4-26 | 19-04-31 |
| 115 | Casio (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0044 | 16-08-25 | 15-08-30 |
| 116 | CATALITE CO.,LTD. | บริษัท แคททาไลท์ จำกัด | DGCS.0026 | 1-8-25 | 31-7-30 |
| 117 | Cauley International (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด | DGCS.0231 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 118 | Cavallino Motors Co., Ltd. | บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด | DGCS.0699 | 01-03-26 | 28-02-31 |
| 119 | CBC (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท ซี บี ซี (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0011 | 1-8-25 | 31-7-30 |
| 120 | CCI AUTOMOTIVE PRODUCTS CO., LTD. | ซีซีไอ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด | DGCS.0192 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 121 | CDEK BKK CO.,LTD | บริษัท ซีดีอีเค บีเคเค จำกัด | DGCS.0462 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 122 | Celestica (Thailand) Limited | บริษัทซิเลซติกา | DGCS.0095 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 123 | CELINE (THAILAND) COMPANY LIMITED | เซลีน (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0516 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 124 | Certified Reference Standard Ltd., PART | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอติไฟด์ เรฟเฟอเรนซ์ แสตนดาร์ด | DGCS.0561 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 125 | CHAISCREEN MACHINERY CO., LTD. | บริษัท ชัยสกรีน แมชชีนเนอรี่ จำกัด | DGCS.0637 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 126 | CHAIYOMANSAE CO.,LTD. | บริษัท ไชโยมันเซ จำกัด | DGCS.0200 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 127 | CHANEL (THAILAND) LIMITED | บริษัท ชาเนล (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0376 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 128 | CHARCOALHOME CO.,LTD. | ชาร์โคล โฮม | DGCS.0102 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 129 | Chemetall (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท เคมีทัลล์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0353 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 130 | Chemical Innovation Company Limited | บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จํากัด | DGCS.0646 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 131 | Chemico Inter Corporation Co.,Ltd. | เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | DGCS.0673 | 16-1-26 | 15-01-31 |
| 132 | Chem-Trend Trading (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท เคม-เทรนด์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0024 | 01-08-25 | 31-07-30 |
| 133 | Chevrolet Sales (Thailand) Limited | บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0065 | 01-09-25 | 31-08-30 |
| 134 | Chevron Offshore (Thailand) Ltd. | เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0282 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 135 | Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. | เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด | DGCS.0281 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 136 | CHICONY ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD | บริษัทชิโคนี่อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0135 | 1-9-25 | 31-8-30 |
| 137 | CHIMEC (THAILAND) CO., LTD. | คีเม็ค (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0805 | ||
| 138 | CHINGYUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท ชิงหยุ่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด | DGCS.0802 | ||
| 139 | Clariant (Thailand) Ltd. | บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0361 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 140 | CLARK TRADING CO., LTD. | บริษัท คลาร์ก เทรดดิ้ง จำกัด | DGCS.0405 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 141 | CMM HOUSE CO.,LTD. | บริษัท ซีเอ็มเอ็ม เฮ้าส์ จํากัด | DGCS.0591 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 142 | Cobra International Co., Ltd. | บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | DGCS.0255 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 143 | COLOSSAL INTERNATIONAL CO., LTD. | บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | DGCS.0220 | 16-11-25 | 15-11-30 |
| 144 | COMP ASIA COMPANY LIMITED | บริษัท คอมพ์ เอเชีย จำกัด | DGCS.0759 | 20-4-26 | 19-04-31 |
| 145 | CORTEVA AGRISCIENCE (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท คอร์เทวา อะกริไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0447 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 146 | Covestro (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0649 | 01-01-26 | 31-12-30 |
| 147 | COWIN INDUSTRY CO., LTD. | บริษัท คอวิน อินดัสทรี่ จำกัด | DGCS.0757 | 20-4-26 | 19-4-31 |
| 148 | CTI Logistics Co., Ltd | บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด | DGCS.0093 | 1-9-25 | 31-8-30 |
| 149 | CTL International Co., Ltd. | บริษัท ซีทีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | DGCS.0468 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 150 | CYBERPAX CO.,LTD. | บริษัท ไซเบอร์แพคจำกัด | DGCS.0265 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 151 | CYTechnology Co.,Ltd. | บริษัท ซีวายเทคโนโลยี จำกัด | DGCS.0159 | 16-9-25 | 15-9-30 |
| 152 | DACHSER (Thailand) Co.,ltd. | ดั๊กเซ่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0106 | 1-9-25 | 31-8-30 |
| 153 | DAICEL SAFETY SYSTEMS (THAILAND) CO., LTD. | บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0034 | 16-08-25 | 15-08-30 |
| 154 | DAIHATSU ASIA TRADING (THAILAND) CO.,LTD | บริษัท ไดฮัทสุ เอเชีย เทรดดิ้ง (ปะเทศไทย) จำกัด | DGCS.0074 | 01-09-25 | 31-8-30 |
| 155 | Daikin Chemical Southeast Asia Co., Ltd. | บริษัท ไดกิ้น เคมีคอล เซาท์อีสเอเชีย จำกัด | DGCS.0174 | 16-12-25 | 15-12-30 |
| 156 | DaikyoNishikawa (Thailand) Co.,Ltd. | บริษัท ไดเคียวนิชิคาวา (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0794 | 16-5-26 | 15-5-31 |
| 157 | Darwin Edward & Thyme Limited | บริษัท ดาร์วิน เอ็ดเวิร์ด แอนด์ ไทม์ จำกัด | DGCS.0128 | 1-9-25 | 31-8-30 |
| 158 | DATAMARS (THAILAND) LTD. | บริษัท ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด | DGCS.0240 | 16-12-25 | 15-12-30 |
