เส้นทางสายหลัก ไม่จำกัดจำนวนผู้ประกอบการ
ตามประกาศ คค. ลงวันที่ 27 กันยายน 2549
| เส้นทางสายหลัก ไม่จำกัดจำนวนผู้ประกอบการ ตามประกาศ คค. ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 | |||||||||||
| เส้นทางสายหลัก ตามบัญชีท้ายประกาศ คค.ลว.17 ต.ค 2556 | เส้นทางสายหลัก | สายการบินที่ได้รับอนุญาตเส้นทาง | รวมผู้ประกอบการ | ||||||||
| ที่ได้รับอนุญาต | |||||||||||
| (ราย) | |||||||||||
| กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ | บกท. | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | โอเรียนท์ไทย | การบินกรุงเทพ | ไทยไลอ้อน | ไทยเวียตเจ็ท | ไทยสมายล์ | 8 | ||
| กรุงเทพฯ-ภูเก็ต | บกท. | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | โอเรียนท์ไทย | การบินกรุงเทพ | ไทยไลอ้อน | ไทยเวียตเจ็ท | ไทยสมายล์ | ซิตี้แอร์เวย์ | 9 | |
| กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ | บกท.* | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | – | – | ไทยไลอ้อน | – | ไทยสมายล์ | 4+1* | ||
| กรุงเทพฯ-เชียงราย | บกท.* | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | – | การบินกรุงเทพ | ไทยไลอ้อน | – | ไทยสมายล์ | 5+1* | ||
| กรุงเทพฯ-อุดรธานี | บกท.* | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | – | การบินกรุงเทพ | ไทยไลอ้อน | – | ไทยสมายล์ | 5+1* | ||
| กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี | บกท.* | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | – | – | ไทยไลอ้อน | – | ไทยสมายล์ | 4+1* | ||
| กรุงเทพ-ขอนแก่น | บกท.* | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | – | – | – | – | ไทยสมายล์ | 3+1* | ||
| กรุงเทพฯ-กระบี่ | บกท. | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | – | การบินกรุงเทพ | ไทยไลอ้อน | – | ไทยสมายล์ | 6 | ||
| กรุงเทพฯ-สมุย | บกท. | – | – | – | การบินกรุงเทพ | – | – | – | 2 | ||
| กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ฯ | บกท.* | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | – | – | ไทยไลอ้อน | – | ไทยสมายล์ | 4+1* | ||
| กรุงเทพฯ-นครศรีฯ | – | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | – | – | ไทยไลอ้อน | – | – | 3 | ||
| *การทำการบินโดยใช้เที่ยวบินร่วม (CODE SHARE) ไม่นับเป็นผู้ประกอบการ ตามประกาศ คค. ลว. 9 ก.พ. 2550 | |||||||||||
