เส้นทางสายย่อย จำกัดผู้ประกอบการไม่เกิน 2 ราย
ตามประกาศ คค. ลงวันที่ 27 กันยายน 2549
| เส้นทางสายย่อยตามบัญชีท้ายประกาศ คค.ลว. 17 ต.ค 2556 | ||||||
| เส้นทางสายย่อย | สายการบินที่ได้รับอนุญาตเส้นทาง | รวมผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต (ราย) | ||||
| กรุงเทพฯ-ระนอง | – | นกแอร์ | – | – | – | 1 |
| กรุงเทพฯ-หัวหิน | – | นกแอร์ | – | – | – | 1 |
| กรุงเทพฯ-ชุมพร | – | นกแอร์ | – | – | – | 1 |
| กรุงเทพฯ-สุโขทัย | การบินกรุงเทพ | – | – | – | – | 1 |
| กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ | – | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | – | – | 2 |
| กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด | บกท.* | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | – | ไทยสมายล์* | 2+2* |
| กรุงเทพฯ-น่าน | – | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | – | – | 2 |
| กรุงเทพฯ-แม่สอด | – | นกแอร์ | – | กานต์นิธิ | – | 2 |
| กรุงเทพฯ-แพร่ | – | นกแอร์ | – | กานต์นิธิ | – | 2 |
| กรุงเทพฯ-เลย | – | นกแอร์ | ไทยแอร์เอเชีย | – | – | 2 |
| กรุงเทพฯ-สุรินทร์ | – | – | – | กานต์นิธิ | – | 1 |
| เชียงใหม่-ปาย | – | – | – | กานต์นิธิ | โอเรียนท์* | 1+1* |
| เชียงใหม่-แม่สอด | – | นกแอร์ | – | – | – | 1 |
| เชียงใหม่-อุดรธานี | – | นกแอร์ | – | – | – | 1 |
| เชียงใหม่-อุบลฯ | – | – | – | กานต์นิธิ | – | 1 |
| เชียงใหม่-ขอนแก่น | – | นกแอร์* | ไทยแอร์เอเชีย | กานต์นิธิ | – | 2+1* |
| เชียงใหม่-พิษณุโลก | – | นกแอร์* | – | กานต์นิธิ | – | 1+1* |
| เชียงใหม่-น่าน | – | นกแอร์* | – | กานต์นิธิ | – | 1+1* |
| เชียงใหม่-หัวหิน | – | – | – | กานต์นิธิ | – | 1 |
| เชียงใหม่-สมุย | – | การบินกรุงเทพ | – | – | – | 1 |
| เชียงใหม่-กระบี่ | – | การบินกรุงเทพ | ไทยแอร์เอเชีย | – | – | 2 |
| เชียงใหม่-สุราษฎร์ฯ | – | – | ไทยแอร์เอเชีย | – | – | 1 |
| เชียงใหม่-อู่ตะเภา | – | – | ไทยแอร์เอเชีย | กานต์นิธิ | – | 2 |
| อู่ตะเภา-สมุย | – | การบินกรุงเทพ | – | – | – | 1 |
| อู่ตะเภา-ภูเก็ต | – | การบินกรุงเทพ | – | กานต์นิธิ | – | 2 |
| อู่ตะเภา-กระบี่ | – | – | – | กานต์นิธิ | – | 1 |
| อู่ตะเภา-อุดรธานี | – | – | ไทยแอร์เอเชีย | กานต์นิธิ | – | 2 |
| อู่ตะเภา-หาดใหญ่ | – | – | ไทยแอร์เอเชีย | กานต์นิธิ | – | 2 |
| สมุย-กระบี่ | – | การบินกรุงเทพ | – | – | – | 1 |
| ภูเก็ต-ขอนแก่น | นกแอร์ | – | – | – | – | 1 |
| ภูเก็ต-สุราษฎร์ฯ | ซิตี้แอร์เวย์ | – | – | – | – | 1 |
| หาดใหญ่-อุดร | ไทยไลอ้อน | – | – | – | – | 1 |
| ภูเก็ต-หาดใหญ่ | – | การบินกรุงเทพ | – | – | – | 1 |
| ภูเก็ต-เชียงราย | ไทยเวียตเจ็ท | – | – | – | – | 1 |
| หาดใหญ่-เชียงราย | – | – | ไทยแอร์เอเชีย | – | – | 1 |
| ขอนแก่น-หาดใหญ่ | – | – | ไทยแอร์เอเชีย | – | – | 1 |
*การทำการบินโดยใช้เที่ยวบินร่วม(CODE SHARE)ไม่นับเป็นผู้ประกอบการ ตามประกาศ คค. ลว. 9 ก.พ. 2550
ฝกข./กดก. (โทร 2222) ปรับปรุงวันที่ 9 มี.ค. 2559
